El producto mas profesional de Latino America
ELIGE EL REMITENTE QUE DESEAS
La mejor plataforma para crear e integrar tecnologia SMS, utilizada para propósitos de marketing y empresariales de toda Latino America
Paso 1
Conoce el proceso de compra
Nuestro proceso de compra es muy simple y transparente, te puedes ayudar de la siguiente informacion para comprender el proceso y si aun asi necesitas ayuda puedes pedir ayuda a un asesor por whatsapp.
Tipo de SMS
Dependiendo de las necesidades del proyecto contamos con dos tipos de mensajeria utilizadas como estandar mundial.
Numero de envios
Tener claro el volumen de compra que deseas obtener aporta informacion suficiente para que el proceso de compra sea mas rapido.
Comenzar el servicio
Ahora solo tienes que hacer click en el link de comernzar servicio para que tu compra sea validada y puedas utilizar la plataforma.
Paso 2
Elije el tipo de remitente que deseas que llegue a tus contactos
Nuestro servicio es ideal para compañias que ya tienen una estructura de datos de sus clientes y desean obtener un impacto constante / periodico con ellos mediante dispositivos celulares, la informacion a continuacion te ayudara a tomar la mejor decision de compra de acuerdo a tus necesidades.
Codigo corto
La caracteristica de este tipo de mensajeria es que llega con un remitente de 5 digitos y es utilizado para hacer campañas masivas que generen confianza.
Ver precios
Ver precios
Enmascarado
Es el unico tipo de mensaje que permite identificar el remitente especifico aunque los destinatarios no lo tengan en su lista de contactos.
Ver precios
Ver precios
Paso 3
SMS de Código Corto
Recomendado para clientes que no desean un branding elaborado pero si obtener un perfil corporativo, que promueva confianza en sus campañas y quieren obtener una opcion efectiva publicitaria para sus diversas actividades con su comunidad de clientes.
Listado de precios internacionales vigentes.
![]() | Costo x Crédito en paquete | Costo x crédito en Membresia | Detalle del servicio | ![]() |
---|---|---|---|---|
1000 Créditos | $2.03MXN | $1.88MXN | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
3000 Créditos | $1.13MXN | $1.04MXN | Sin caducidad Todo activado Con soporte | Comenzar con el servicio |
5000 Créditos | $0.95MXN | $0.88MXN | Sin caducidad Todo activado Con soporte | Comenzar con el servicio |
10,000 Créditos | $0.68MXN | $0.63MXN | Sin caducidad Todo activado Con soporte | Comenzar con el servicio |
30,000 Créditos | $0.49MXN | $0.45MXN | Sin caducidad Todo activado Con soporte | Comenzar con el servicio |
40,000 Créditos | $0.47MXN | $0.44MXN | Sin caducidad Todo activado Con soporte | Comenzar con el servicio |
50,000 Créditos | $0.46MXN | $0.43MXN | Sin caducidad Todo activado Con soporte | Comenzar con el servicio |
NOTA: 1 Crédito es igual a un mensaje SMS
![]() | Costo x Crédito en paquete | Costo x crédito en Membresia | Detalle del servicio | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 - 50,000 Créditos | $0.0061USD | $0.0056USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
50,001 - 100,000 Créditos | $0.0054USD | $0.0050USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
100,001 - 500,000 Créditos | $0.0047USD | $0.0044USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
500,001- 1,000,000 Créditos | $0.0041USD | $0.0038USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
1,000,001 en adelante | $0.0034USD | $0.0031USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte |
NOTA: 1 Crédito es igual a un mensaje SMS
![]() | Costo x Crédito en paquete | Costo x crédito en Membresia | Detalle del servicio | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 - 50,000 Créditos | $0.0324USD | $0.0300USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
50,001 - 100,000 Créditos | $0.0297USD | $0.0275USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
100,001 - 500,000 Créditos | $0.0270USD | $0.0250USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
500,001- 1,000,000 Créditos | $0.0243USD | $0.0225USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
1,000,001 en adelante | $0.0216USD | $0.0200USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte |
NOTA: 1 Crédito es igual a un mensaje SMS
![]() | Costo x Crédito en paquete | Costo x crédito en Membresia | Detalle del servicio | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 - 50,000 Créditos | $0.0216USD | $0.0200USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
50,001 - 100,000 Créditos | $0.0189USD | $0.0175USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
100,001 - 500,000 Créditos | $0.0162USD | $0.0150USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
500,001- 1,000,000 Créditos | $0.0135USD | $0.0125USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
1,000,001 en adelante | $0.0122USD | $0.0113USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte |
NOTA: 1 Crédito es igual a un mensaje SMS
![]() | Costo x Crédito en paquete | Costo x crédito en Membresia | Detalle del servicio | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 - 50,000 Créditos | $0.0540USD | $0.0500USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
50,001 - 100,000 Créditos | $0.0513USD | $0.0475USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
100,001 - 500,000 Créditos | $0.0486USD | $0.0450USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
500,001- 1,000,000 Créditos | $0.0459USD | $0.0425USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
1,000,001 en adelante | $0.0432USD | $0.0400USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte |
NOTA: 1 Crédito es igual a un mensaje SMS
![]() | Costo x Crédito en paquete | Costo x crédito en Membresia | Detalle del servicio | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 - 50,000 Créditos | $0.0500USD | $0.0463USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
50,001 - 100,000 Créditos | $0.0473USD | $0.0438USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
100,001 - 500,000 Créditos | $0.0446USD | $0.0413USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
500,001- 1,000,000 Créditos | $0.0405USD | $0.0375USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
1,000,001 en adelante | $0.0338USD | $0.0313USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte |
NOTA: 1 Crédito es igual a un mensaje SMS
![]() | Costo x Crédito en paquete | Costo x crédito en Membresia | Detalle del servicio | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 - 50,000 Créditos | $0.0473USD | $0.0438USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
50,001 - 100,000 Créditos | $0.0446USD | $0.0413USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
100,001 - 500,000 Créditos | $0.0405USD | $0.0375USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
500,001- 1,000,000 Créditos | $0.0351USD | $0.0325USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
1,000,001 en adelante | $0.0324USD | $0.0300USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte |
NOTA: 1 Crédito es igual a un mensaje SMS
![]() | Costo x Crédito en paquete | Costo x crédito en Membresia | Detalle del servicio | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 - 50,000 Créditos | $0.0540USD | $0.0500USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
50,001 - 100,000 Créditos | $0.0513USD | $0.0475USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
100,001 - 500,000 Créditos | $0.0486USD | $0.0450USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
500,001- 1,000,000 Créditos | $0.0405USD | $0.0375USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte | |
1,000,001 en adelante | $0.0338USD | $0.0313USD | Sin caducidad Todo activado Con soporte |
NOTA: 1 Crédito es igual a un mensaje SMS
SMS Enmascarado
Recomendado para clientes que tienen o desean un branding elaborado en sus campañas y quieren obtener una opcion efectiva publicitaria para sus diversas actividades con su comunidad de clientes.
STARTER
50K- Costo por mensaje $0.016 USD
Uso del dashboard
Creacion de grupos
Metricas de envio
Visualizacion de respuestas
MARKETING
100K- Costo por mensaje $0.013 USD
Uso del dashboard
Creacion de grupos
Metricas de envio
Visualizacion de respuestas
Información de interes
El servicio de SMS Enmascarado es un servicio mensual recurrente y es el unico servicio de claping que funciona con periodo de espera (Solo durante el proceso de contratación) su operacion y solicitud estan reguladas, por lo que es necesario que los clientes cumplan con ciertos requisitos para iniciar su proceso de contratacion Por ley estipulados en México.
Seleccione el tipo de modalidad a contrarar para el servicio de SMS enmascarado,
Seleccione el tipo de modalidad a contrarar para el servicio de SMS enmascarado,
NOTA: Este tipo de mensajeria tiene un proceso (7 dias habiles), mediante el cual el cliente proporcionara informacion que servira a claping para entregarle una mascara certificada y legal.
Servicios de mayor demanda
She was bouncing away, when a cry from the two women, who
had turned towards the bed, caused her to look round.
Bulk Marketing
Mensajes masivos de la mejor calidad para Latino America, nuestro servicio es capaz de enviar 4 Millones de mensajes por hora, te invitamos a conocernos y trabajar con la plataforma de SMS mas moderna America Latina.
Two Factor Authentication
Utiliza nuestro servicio para obtener una capa de seguridad mas robusta en tu app o plataforma y asi tener a tus usuarios mas seguros.
API
Utiliza nuestra API para que nuestro servicio sea un traje a la medida de tu desarrollo, compartenos tu proyecto y nuestro equipo te apoyara en todo lo que necesites.
Servicios Prediseñados
Es dificil iniciar cuando no tienes contactos, es por eso que creamos los servicios prediseñados que te permitiran crecer rapidamente tu lista de contactos de manera organica.
No todo es publicidad masiva
Ademas del marketing masivo tambien ofrecemos servicios especiales que pueden integrarse a diversos sistemas y tecnologias para ofrecer mas valor a sus servicios utilizando nuestra API
Pregunta por los servicios especiales
Contamos con servicios de integracion para aplicaciones o sistemas utilizando las modalidades A2P, P2A, P2P y 2FA pregunte en la seccion de chat o soporte para mas informacion sobre como estos servicios pueden complementar la oferta de valor de su empresa.
Organizaciones benéficas y sin fines de lucro
Claping ofrece un descuento del 15% para organizaciones sin fines de lucro y organizaciones benéficas. Para solicitar el descuento, regístrese para obtener una cuenta y póngase en contacto con nuestro equipo de facturación con su nombre de usuario y un enlace al sitio web de su organización.
Preguntas frecuentes
Detalles de los mensajes
- Envia mensajes de hasta 1500 caracteres (solo whatsapp)
- Envia imagenes de tus promociones.
- Envia videos comerciales de hasta 1MB.
- Envia imagen y texto en el mismo mensaje.
- Envia video y texto en el mismo mensaje.
- Obten el reporte de quienes recibieron tu campaña.
- Soporte personalizado por cada cliente.
- Envia diferentes tipos de campañas con tu plan.
¿Que tipos de pago aceptan ustedes?
¿Manejan algun tipo de licencia?
¿Que pasa cuando se acaban mis creditos?
¿Puedo enviar campañas de diferentes empresas en una misma cuenta?
¿Tengo otras preguntas que es lo que debo hacer?